PP Pensions låga fondavgifter
Hos oss får du noga utvalda fonder till rabatterade avgifter.
PP Pensions enda uppdrag är att ge medlemmarna en trygg och bra pension och ett förmånligt sparande. Det innebär till exempel att det inte finns några krav på att ge avkastning till aktieägare, att inga provisioner betalas ut, att inte VD har bonus med mera. Istället lägger vi krutet på att hålla nere avgifterna för dig som sparar hos oss.
När vi väljer att ta in de fonder som vi tror kommer att ge bäst avkastning i framtiden ser vi också till att ni som sparare får ta del av distributionsersättningen som vi, och alla andra, får från fondbolagen. I många fall kan det här innebära att vi erbjuder en och samma fond billigare än det egna fondbolaget. Kort uttryckt - hos oss får du samma fonder billigare. Jämför oss gärna!
Marknads- och indexnära fonder |
Ordinarie avgift | PP Pensions avgift |
| Swedbank Robur Sverigefond MEGA | 0,50 | 0,30 |
| Handelsbanken Europafond Index | 0,40 | 0,40 |
| Vanguard Global Stock Index Fund | 0,29 | 0,24 |
| Swedbank Robur Ethica Global MEGA | 0,70 | 0,40 |
| Swedbank Robur Mixfond MEGA | 0,50 | 0,40 |
| Danske Invest Sverige Likviditet | 0,30 | 0,20 |
| Nordea Obligationsfond | 0,75 | 0,20 |
| DNB Realräntefond | 0,50 | 0,20 |
Aktivt förvaltade fonder |
||
| SEB Etisk Sverigefond | 1,30 | 0,80 |
| DNB Fund Scandinavia | 1,25 | 0,65 |
| Carnegie Worldwide | 1,60 | 1,10 |
| Skagen Global | 1,00 | 0,60 |
| Danske Invest Global Emerging Markets | 1,60 | 1,10 |
| Komplementfonder | ||
| Lannebo småbolag Sverige | 1,60 | 1,10 |
| BlackRock GF China | 1,50 | 1,10 |
| BlackRock Global Small Cap | 1,50 | 0,70 |
| Black Rock Emerging Europé | 1,50 | 0,90 |
| Fidelity Asian Special Situations | 2,00 | 0,85 |
| Fidelity Latin America | 1,50 | 0,85 |
| HSBC Indian Equity | 1,50 | 0,85 |
| JP Morgan Russia Fund | 1,50 | 0,85 |
| Handelsbanken Amerikafond | 1,60 | 0,65 |
| SEB Asset Selection | 1,10 | 0,65 |
| Skandia Global Hedge | 1,25 | 1,25 |
| PP Pension Aktiv Förvaltning | ||
| PP Pension Aktiv Förvaltning | 0,45 |
PP Pensions fondavgifter hittar du också i vår fondbroschyr eller i vår fondlista, ordinarie fondavgifter kan du till exempel hitta på Morningstars hemsida.
En skillnad på 0,5 procentenheter kan motsvara tiotusentals kronor
Om du sparar 1 000 kr/mån i 30 år och har en årlig avkastning på 5 % och betalar 1,1 % istället för 1,6 % får du 604 335 kronor istället för 555 171 kronor - en skillnad på 49 164 kronor.
I exemplet är en avkastningsskatt på 0,6 medräknad, ingen årlig administrativ kostnad. Dessa kostnader skiljer sig åt mellan olika bolag, sparformer och produkter så kontrollera gärna avgifterna på respektive bolags hemsida.

















