Konsolidering
Sedan årsskiftet 2004/2005 redovisar vi separata konsolideringstal för kollektivavtalad ITP-försäkring samt individuell traditionell försäkring.
Kollektivavtalad ITP-försäkring
| september 2011 | 104 % |
| juni 2011 | 135 % |
| mars 2011 | 146 % |
| december 2010 | 154 % |
| september 2010 | 135 % |
| juni 2010 | 136 % |
| mars 2010 | 143 % |
| december 2009 | 145 % |
| september 2009 | 139 % |
| juni 2009 | 144 % |
| mars 2009 | 131 % |
| december 2008 | 116 % |
| september 2008 | 126 % |
| juni 2008 | 145 % |
| mars 2008 | 141 % |
| december 2007 | 153 % |
| september 2007 | 160 % |
| juni 2007 | 160 % |
| mars 2007 | 149 % |
| december 2006 | 141 % |
| september 2006 | 147 % |
| juni 2006 | 147 % |
| mars 2006 | 139 % |
| december 2005 | 137 % |
Beräknas enligt pensionstilläggsmetoden. Från och med september 2006 värderas PP Pensions försäkringsåtaganden med marknadsränta.
Individuell traditionell försäkring
| september 2011 | 105 % |
| juni 2011 | 109 % |
| mars 2011 | 109 % |
| december 2010 | 111 % |
| september 2010 | 108 % |
| juni 2010 | 106 % |
| mars 2010 | 108 % |
| december 2009 | 106 % |
| september 2009 | 105 % |
| juni 2009 | 97 % |
| mars 2009 | 97 % |
| december 2008 | 100 % |
| september 2008 | 96 % |
| juni 2008 | 99 % |
| mars 2008 | 104 % |
| december 2007 | 108 % |
| september 2007 | 113 % |
| juni 2007 | 116 % |
| mars 2007 | 112 % |
| december 2006 | 112 % |
| september 2006 | 109 % |
| juni 2006 | 107 % |
| mars 2006 | 113 % |
| december 2005 | 112 % |
Beräknas enligt retrospektivreservmetode n.
Konsolideringspolicy
Konsolideringspolicy ITP
Konsolideringsnivån ska ligga i intervallet 130 %-170 %.
Om konsolideringsnivån ligger utanför detta intervall ska styrelsen besluta om åtgärder för att komma tillbaka inom intervallet 130 %-170 %.
Konsolideringspolicy för individuella traditionella försäkringar
Den kollektiva konsolideringsnivån ska ligga i intervallet 100 %-110 %, med en målnivå på 105 %.
Åtgärder
- När nivån kommer utanför detta intervall ska åtgärder vidtas som gör att den kollektiva konsolideringsnivån åter ligger inom intervallet inom 18 månader för att få balans mellan värdet på tillgångarna och försäkringstagarnas försäkringskapital.
- Denna kollektiva konsolideringsnivå regleras i första hand med hjälp av återbäringsränta och i andra hand genom momentana fördelningar (allokeringar) eller återtagande (reallokeringar) av återbäring.
















